入学要求
学术入学要求
以下学术入学要求指的是学生在申请特定课程时必须达到的最低学术标准。所有第一语言为非英语的学生还需达到南十字星大学的英语语言要求。
本科入学要求
申请本科课程需要达到相应的澳大利亚高等教育入学排名成绩(ATAR)。每个本科课程都规定了ATAR成绩的要求,以下是部分国家/地区所对应的ATAR成绩。
国家/地区 | 学历资格 | ATAR成绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 63 | 65 | 68 | 72 | 79 | 89 | 90 | ||
中国(内地) | 高考成绩 | 436 | 441 | 449 | 461 | 484 | 516 | 520 | |
获得高中毕业证 | 所有科目的成绩达到73% | ||||||||
中国(香港) | 获得香港中学教育文凭(HKDSE) | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 20 |
中国(台湾) | 台湾普通学术能力倾向测验(GSAT) | 37 | 50 | 51 | 54 | 57 | 63 | 75> | 75> |
获得台湾高中毕业证 | 73 | 81 | 84 | 87 | 90 | 98 | 98> | 98> | |
IB | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 29 | 33 | 34 | |
英国 | 普通教育证书(GCE A Level) | 2门或以上科目成绩达到7 | 4门或以上科目成绩达到12 | 4门或以上科目成绩达到12.5 | 4门或以上科目成绩达到13 | 4门或以上科目成绩达到14.4 | 4门或以上科目成绩达到16.5 | 4门或以上科目成绩达到18.5 | 4门或以上科目成绩达到19 |
美国 | 高中文凭和SAT 1成绩 | SAT 1160 | SAT 1350 | SAT 1370 | SAT 1410 | SAT 1460 | SAT 1569 | SAT 1740 | SAT 1780 |
高中文凭和ACT成绩 | ACT 13 | ACT 18 | ACT 19 | ACT 20 | ACT 21 | ACT 25 | ACT 30 | ACT 30 | |
马来西亚 | STPM | 成绩最好的2门A Level科目总分达到2分 | 成绩最好的3门A Level科目总分达到3分 | 成绩最好的3门A Level科目总分达到4分 | 成绩最好的3门A Level科目总分达到5分 | 成绩最好的3门A Level科目总分达到5分 | 成绩最好的3门A Level科目总分达到10分 | 成绩最好的3门A Level科目总分达到15.5分 | 成绩最好的3门A Level科目总分达到16分 |
马来西亚华文独立中学统一考试证书(UEC) | 47 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78> | 78> | 78> | |
新加坡 | 新加坡剑桥普通教育证书(GCE A Level) | 10 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
更多国家和地区的成绩要求请见:https://www.scu.edu.au/media/scueduau/future-students/documents/documents/Academic-Score-by-Country.pdf
请注意,综合健康、护理、助产学和健康科学的部分课程有额外要求。
研究生课程入学要求
申请人需获得等同于澳大利亚学士学位的学历资格,并满足各个课程特定的要求。申请人已获得的学历资格经南十字星大学认定需等同于澳大利亚学士学位。没有学士学位但有大量工作经验的申请人也有可能获得研究生文凭课程或硕士课程的录取。
研究
请查询研究生院,了解全部要求。
SCU学院桥梁课程
南十字星大学SCU学院为国际学生提供学术桥梁课程。顺利完成SCU学院的桥梁课程能够直接升入南十字星大学的学位课程。